| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科洛科洛 | 2:1 | 德波特斯雷科莱塔 | 智利杯 | 07:30 |
| 哥伦布国王之锤 | 2:1 | 代顿荷兰狮 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 黑岩足球俱乐部 | 3:3 | 海滨联合幻影 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 维拉诺瓦 | 2:1 | 圣贝尔纳多 | 巴西足球乙级联赛 | 06:00 |
| 伊维涅马 | 1:2 | ASA | 巴西足球丁级联赛 | 07:00 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 德波特斯康塞普西翁 | 1:0 | 德波特斯特木科 | 智利杯 | 07:30 |
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 美国 | 1:2 | 比利时 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿神秘客 | 40:55 | 金州女武神 | WNBA | 07:30 |
| 加拿大篮球 | 116:78 | 牙买加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 07:10 |
| 布鲁克林篮网 | 56:46 | 金州勇士 | NBA夏季联赛 | 08:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 44:48 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 08:00 |
| 犹他爵士 | — | 孟菲斯灰熊 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 孟菲斯灰熊 | — | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 金州勇士 | — | 迈阿密热火 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 墨西哥篮球 | — | 美国篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 10:00 |
| 萨克拉门托国王 | — | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣路易斯红雀 | — | 密尔沃基酿酒人 | 美国职业棒球大联盟 | 07:45 |
| 亚特兰大勇士 | 3:1 | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 07:15 |
| 华盛顿国民 | 12:7 | 休斯顿太空人 | 美国职业棒球大联盟 | 06:45 |
| 坦帕湾光芒 | 1:5 | 纽约洋基 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 尤卡坦狮子 | — | 坎佩切海盗 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 千叶罗德海洋 | — | 北海道日本火腿斗士 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 广岛东洋鲤鱼 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 福冈软银鹰 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 读卖巨人 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 横滨DeNA海湾之星 | — | 中日龙 | 日本棒球联赛 | 17:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 米纳斯吉拉斯竞技俱乐部 | — | 奥佩拉里奥费罗维亚里奥 | 巴西足球乙级联赛 | 07:00 |
| 查尔斯顿阿祖里 | — | 韦斯顿熊 | 澳大利亚北部新南威尔士州超级联赛 | 18:00 |
| 黄金海岸骑士 | — | 昆士兰狮子 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 罗切斯特足球俱乐部 | — | 明尼阿波利斯城 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 孤星体育俱乐部 | — | 希尔乡村卢波斯 | 美国足球联赛二 | 08:30 |
| 明星足球俱乐部 | — | 图森足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 10:30 |
| 西弗吉尼亚联 | — | 路易斯维尔城二队 | 美国足球联赛二 | 06:00 |
| 旧金山格伦斯 | — | 阿尔马登足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 康涅狄格体育俱乐部 | — | 西马萨诸塞先驱 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 阿克伦城 | — | 匹兹堡河犬2队 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | — | 康涅狄格冲刺 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 哈德逊河谷铁锤 | — | 底特律STA | 美国足球联赛二 | 07:45 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 吉尔吉斯阿尔廷 | — | 塔兰特 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 石油工人科奇科尔阿塔 | — | 奥什国立大学阿尔迪尔 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 莫纳罗美洲豹 | — | 坎培拉市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 圣何塞GV | — | 皇家托马亚波 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 07:00 |
| 德鲁克帕 | — | 廷布 | 不丹足球超级联赛 | 20:00 |
| 新英格兰足球俱乐部 | — | 波士顿城 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
IT之家 7 月 9 日消息,速腾聚创今日发布自愿公告,披露了截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的未经审核运营数据。
公告显示,公司激光雷达产品上半年总销量达 719,200 台,同比增长 170%。其中,用于 ADAS(IT之家注:高级驾驶辅助系统)应用的激光雷达销量为 436,600 台,同比增长 98%;用于机器人及其他领域的激光雷达销量为 282,600 台,同比大幅增长 510%。
2026 年第二季度,速腾聚创激光雷达总销量为 388,900 台,其中机器人领域销量 97,100 台,同比增长 182%,ADAS 领域销量 291,800 台,同比增长 136%。

机器人业务已成为公司重要的增长引擎。上半年该业务销量攀升超五倍,速腾聚创已连续多季度位居全球机器人 3D 激光雷达出货量第一。公司在割草机器人、无人配送、人形机器人、具身智能及商用清洁机器人五大细分市场均取得行业领先地位。第二季度,公司 E 平台全固态数字化激光雷达累计交付突破 30 万台。截至目前,速腾聚创已与超过 3400 家机器人公司达成合作。
车载业务方面,随着头部客户车型持续放量,上半年车载销量同比增长 98%。在 50 万元以上高端乘用车前视主激光雷达市场中,速腾聚创以 61% 的市场份额位居第一。截至 2026 年 3 月 31 日,公司已获得 36 家车企 177 款车型定点,在手订单超过 900 万台。
2026 年 4 月,速腾聚创发布新一代自研“创世”SPAD-SoC 芯片架构及“凤凰”“孔雀”两款旗舰芯片。其中,“凤凰”面向车载高线数激光雷达,已通过 AEC-Q100 车规认证,基于该芯片的 400 万像素 2160 线方案预计年内量产上车;“孔雀”面向机器人场景,相关产品已开始小批量交付,预计第三季度启动大规模量产。