| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科洛科洛 | 2:1 | 德波特斯雷科莱塔 | 智利杯 | 07:30 |
| 哥伦布国王之锤 | 2:1 | 代顿荷兰狮 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 黑岩足球俱乐部 | 3:3 | 海滨联合幻影 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 维拉诺瓦 | 2:1 | 圣贝尔纳多 | 巴西足球乙级联赛 | 06:00 |
| 伊维涅马 | 1:2 | ASA | 巴西足球丁级联赛 | 07:00 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 德波特斯康塞普西翁 | 1:0 | 德波特斯特木科 | 智利杯 | 07:30 |
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 美国 | 1:2 | 比利时 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿神秘客 | 40:55 | 金州女武神 | WNBA | 07:30 |
| 加拿大篮球 | 116:78 | 牙买加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 07:10 |
| 布鲁克林篮网 | 56:46 | 金州勇士 | NBA夏季联赛 | 08:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 44:48 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 08:00 |
| 犹他爵士 | — | 孟菲斯灰熊 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 孟菲斯灰熊 | — | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 金州勇士 | — | 迈阿密热火 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 墨西哥篮球 | — | 美国篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 10:00 |
| 萨克拉门托国王 | — | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣路易斯红雀 | — | 密尔沃基酿酒人 | 美国职业棒球大联盟 | 07:45 |
| 亚特兰大勇士 | 3:1 | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 07:15 |
| 华盛顿国民 | 12:7 | 休斯顿太空人 | 美国职业棒球大联盟 | 06:45 |
| 坦帕湾光芒 | 1:5 | 纽约洋基 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 尤卡坦狮子 | — | 坎佩切海盗 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 千叶罗德海洋 | — | 北海道日本火腿斗士 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 广岛东洋鲤鱼 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 福冈软银鹰 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 读卖巨人 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 横滨DeNA海湾之星 | — | 中日龙 | 日本棒球联赛 | 17:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 米纳斯吉拉斯竞技俱乐部 | — | 奥佩拉里奥费罗维亚里奥 | 巴西足球乙级联赛 | 07:00 |
| 查尔斯顿阿祖里 | — | 韦斯顿熊 | 澳大利亚北部新南威尔士州超级联赛 | 18:00 |
| 黄金海岸骑士 | — | 昆士兰狮子 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 罗切斯特足球俱乐部 | — | 明尼阿波利斯城 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 孤星体育俱乐部 | — | 希尔乡村卢波斯 | 美国足球联赛二 | 08:30 |
| 明星足球俱乐部 | — | 图森足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 10:30 |
| 西弗吉尼亚联 | — | 路易斯维尔城二队 | 美国足球联赛二 | 06:00 |
| 旧金山格伦斯 | — | 阿尔马登足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 康涅狄格体育俱乐部 | — | 西马萨诸塞先驱 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 阿克伦城 | — | 匹兹堡河犬2队 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | — | 康涅狄格冲刺 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 哈德逊河谷铁锤 | — | 底特律STA | 美国足球联赛二 | 07:45 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 吉尔吉斯阿尔廷 | — | 塔兰特 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 石油工人科奇科尔阿塔 | — | 奥什国立大学阿尔迪尔 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 莫纳罗美洲豹 | — | 坎培拉市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 圣何塞GV | — | 皇家托马亚波 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 07:00 |
| 德鲁克帕 | — | 廷布 | 不丹足球超级联赛 | 20:00 |
| 新英格兰足球俱乐部 | — | 波士顿城 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
7 月 11 日消息,宝马代号 G65 的全新 X5,越野能力到底如何?据外媒 BMW Blog 当地时间 8 日报道,宝马豪华车型、BMW ALPINA 和劳斯莱斯高级副总裁菲利普 · 科恩在媒体圆桌会上说,增强越野能力并不是这一代 X5 的重点,工程团队把资源投向了其他维度。
科恩说:“进一步提升 X5 的越野能力,并不一定在规划之中,因为那并不是最核心的优先事项。我认为我们已经在各个维度上拓宽了 X5 的能力边界。车身尺寸更大,装载能力更强,动力系统选择也更丰富。燃油效率有了显著提升,借助 Heart of Joy 技术,驾驶动态也进一步改善。这可能是史上综合能力最强的一代 X5。”

科恩还回忆说,自己曾到访纽约的蒙蒂塞洛越野俱乐部,并在那里看到有人驾驶上一代 X5(IT之家注:G05),完成一些“疯狂动作”。“我很确定,没有任何一位自己掏钱买车的客户会这么开,但那辆车确实能做到。坦白说,我对 X5 实际能做到的事情感到惊讶。”
此前还有消息称,宝马正在开发一款越野能力超过历代 X 系列车型的新车,内部代号 G74 的项目有望 2029 年推出。该车预计是一款主打冒险场景的三排座 SUV,项目内部代号为“Rugged”,不会只是升高底盘版的 X5。
全新 X5 仍是双排座 SUV,而体格更强壮的 G74 可能采用三排座布局,甚至提供尾门座椅。