| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科洛科洛 | 2:1 | 德波特斯雷科莱塔 | 智利杯 | 07:30 |
| 哥伦布国王之锤 | 2:1 | 代顿荷兰狮 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 黑岩足球俱乐部 | 3:3 | 海滨联合幻影 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 维拉诺瓦 | 2:1 | 圣贝尔纳多 | 巴西足球乙级联赛 | 06:00 |
| 伊维涅马 | 1:2 | ASA | 巴西足球丁级联赛 | 07:00 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 德波特斯康塞普西翁 | 1:0 | 德波特斯特木科 | 智利杯 | 07:30 |
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 美国 | 1:2 | 比利时 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿神秘客 | 40:55 | 金州女武神 | WNBA | 07:30 |
| 加拿大篮球 | 116:78 | 牙买加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 07:10 |
| 布鲁克林篮网 | 56:46 | 金州勇士 | NBA夏季联赛 | 08:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 44:48 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 08:00 |
| 犹他爵士 | — | 孟菲斯灰熊 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 孟菲斯灰熊 | — | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 金州勇士 | — | 迈阿密热火 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 墨西哥篮球 | — | 美国篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 10:00 |
| 萨克拉门托国王 | — | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣路易斯红雀 | — | 密尔沃基酿酒人 | 美国职业棒球大联盟 | 07:45 |
| 亚特兰大勇士 | 3:1 | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 07:15 |
| 华盛顿国民 | 12:7 | 休斯顿太空人 | 美国职业棒球大联盟 | 06:45 |
| 坦帕湾光芒 | 1:5 | 纽约洋基 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 尤卡坦狮子 | — | 坎佩切海盗 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 千叶罗德海洋 | — | 北海道日本火腿斗士 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 广岛东洋鲤鱼 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 福冈软银鹰 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 读卖巨人 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 横滨DeNA海湾之星 | — | 中日龙 | 日本棒球联赛 | 17:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 米纳斯吉拉斯竞技俱乐部 | — | 奥佩拉里奥费罗维亚里奥 | 巴西足球乙级联赛 | 07:00 |
| 查尔斯顿阿祖里 | — | 韦斯顿熊 | 澳大利亚北部新南威尔士州超级联赛 | 18:00 |
| 黄金海岸骑士 | — | 昆士兰狮子 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 罗切斯特足球俱乐部 | — | 明尼阿波利斯城 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 孤星体育俱乐部 | — | 希尔乡村卢波斯 | 美国足球联赛二 | 08:30 |
| 明星足球俱乐部 | — | 图森足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 10:30 |
| 西弗吉尼亚联 | — | 路易斯维尔城二队 | 美国足球联赛二 | 06:00 |
| 旧金山格伦斯 | — | 阿尔马登足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 康涅狄格体育俱乐部 | — | 西马萨诸塞先驱 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 阿克伦城 | — | 匹兹堡河犬2队 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | — | 康涅狄格冲刺 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 哈德逊河谷铁锤 | — | 底特律STA | 美国足球联赛二 | 07:45 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 吉尔吉斯阿尔廷 | — | 塔兰特 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 石油工人科奇科尔阿塔 | — | 奥什国立大学阿尔迪尔 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 莫纳罗美洲豹 | — | 坎培拉市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 圣何塞GV | — | 皇家托马亚波 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 07:00 |
| 德鲁克帕 | — | 廷布 | 不丹足球超级联赛 | 20:00 |
| 新英格兰足球俱乐部 | — | 波士顿城 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
今年 1 月至本周一,美国国家漏洞数据库已收录 45207 个漏洞,接近去年全年的总量,而 2025 年就已创下该数据库的历史纪录。
“安全漏洞”指可能被黑客利用的软件缺陷,攻击者可借此侵入计算机系统,从事犯罪或间谍活动。
多家科技巨头近期披露的数字都创下纪录。IT之家从数据中获悉,甲骨文在 7 月例行软件更新中修复了 1449 个安全漏洞,创下公司成立 49 年来的新高,去年同期只有 309 项。微软 7 月披露 642 个漏洞,接近去年同期的五倍。谷歌最近更新 Chrome 浏览器时发现并修复 433 个漏洞,而一年前的同类更新只有 11 个。
SentinelOne 杰出 AI 研究科学家加布里埃尔 · 伯纳代特-夏皮罗表示:“我们必须正视一个事实:这些工具正在提升人们发现软件漏洞的能力。”
谷歌 Chrome 工程总监道格 · 特纳也指出,漏洞发现的规模和速度均已达到前所未有,主要得益于 AI 模型进步及相应投入增加。
漏洞发现数量暴增,也让各国政府和安全公司此前的警告更具现实意义:掌握强大新型 AI 模型的黑客,可能带来更大威胁。
不过,数据也显示,风险尚未完全演变为实际攻击。美国政府的已知被利用漏洞目录表明,尽管今年发现的漏洞大幅增加,实际遭到利用的漏洞数量并未上升。
科技公司的披露还显示,许多新增漏洞由内部安全团队利用自研 AI 工具发现。谷歌 7 月发现的 433 个 Chrome 漏洞中,有 401 个来自内部报告。
与此同时,黑客把漏洞转化为可实际入侵系统的攻击代码也越来越快。Recorded Future 高级顾问亚历山大 · 莱斯利表示,攻击者利用漏洞所需的平均时间,已从去年的 72 小时缩短至 2026 年的 24 小时。