| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科洛科洛 | 2:1 | 德波特斯雷科莱塔 | 智利杯 | 07:30 |
| 哥伦布国王之锤 | 2:1 | 代顿荷兰狮 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 黑岩足球俱乐部 | 3:3 | 海滨联合幻影 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 维拉诺瓦 | 2:1 | 圣贝尔纳多 | 巴西足球乙级联赛 | 06:00 |
| 伊维涅马 | 1:2 | ASA | 巴西足球丁级联赛 | 07:00 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 德波特斯康塞普西翁 | 1:0 | 德波特斯特木科 | 智利杯 | 07:30 |
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 美国 | 1:2 | 比利时 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿神秘客 | 40:55 | 金州女武神 | WNBA | 07:30 |
| 加拿大篮球 | 116:78 | 牙买加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 07:10 |
| 布鲁克林篮网 | 56:46 | 金州勇士 | NBA夏季联赛 | 08:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 44:48 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 08:00 |
| 犹他爵士 | — | 孟菲斯灰熊 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 孟菲斯灰熊 | — | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 金州勇士 | — | 迈阿密热火 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 墨西哥篮球 | — | 美国篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 10:00 |
| 萨克拉门托国王 | — | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣路易斯红雀 | — | 密尔沃基酿酒人 | 美国职业棒球大联盟 | 07:45 |
| 亚特兰大勇士 | 3:1 | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 07:15 |
| 华盛顿国民 | 12:7 | 休斯顿太空人 | 美国职业棒球大联盟 | 06:45 |
| 坦帕湾光芒 | 1:5 | 纽约洋基 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 尤卡坦狮子 | — | 坎佩切海盗 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 千叶罗德海洋 | — | 北海道日本火腿斗士 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 广岛东洋鲤鱼 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 福冈软银鹰 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 读卖巨人 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 横滨DeNA海湾之星 | — | 中日龙 | 日本棒球联赛 | 17:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥伦塞 | 0:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 米纳斯吉拉斯竞技俱乐部 | — | 奥佩拉里奥费罗维亚里奥 | 巴西足球乙级联赛 | 07:00 |
| 查尔斯顿阿祖里 | — | 韦斯顿熊 | 澳大利亚北部新南威尔士州超级联赛 | 18:00 |
| 黄金海岸骑士 | — | 昆士兰狮子 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 罗切斯特足球俱乐部 | — | 明尼阿波利斯城 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 孤星体育俱乐部 | — | 希尔乡村卢波斯 | 美国足球联赛二 | 08:30 |
| 明星足球俱乐部 | — | 图森足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 10:30 |
| 西弗吉尼亚联 | — | 路易斯维尔城二队 | 美国足球联赛二 | 06:00 |
| 旧金山格伦斯 | — | 阿尔马登足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 康涅狄格体育俱乐部 | — | 西马萨诸塞先驱 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 阿克伦城 | — | 匹兹堡河犬2队 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | — | 康涅狄格冲刺 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 哈德逊河谷铁锤 | — | 底特律STA | 美国足球联赛二 | 07:45 |
| 亚马逊 | 0:1 | 伊塔拜亚纳 | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 吉尔吉斯阿尔廷 | — | 塔兰特 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 石油工人科奇科尔阿塔 | — | 奥什国立大学阿尔迪尔 | 吉尔吉斯足球超级联赛 | 22:30 |
| 莫纳罗美洲豹 | — | 坎培拉市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 圣何塞GV | — | 皇家托马亚波 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 07:00 |
| 德鲁克帕 | — | 廷布 | 不丹足球超级联赛 | 20:00 |
| 新英格兰足球俱乐部 | — | 波士顿城 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
一场罕见的热浪正在欧洲肆虐。当地时间27日,德国、捷克等地最高气温纪录被刷新,匈牙利、波兰等国政府在全国范围内发布高温预警。
欧洲多国的高温天气催生了空调、风扇等产品的消费需求。在跨境电商渠道的强势带动下,中国制造的降温产品订单量显著增长,成为今夏外贸出口的新增长点。
创意降温用品受海外热捧
义乌跨境电商交易额大增
在义乌国际商贸城,各类创意十足的降温用品正受到海外采购商的热捧。央视财经记者走访发现,不少遮阳防晒产品在功能上持续升级,不仅注重降温效果,还附加喷雾、风扇等多重实用设计。
义乌依托成熟的小商品供应链和跨境物流体系,叠加跨境电商平台的促销活动,各类消暑小家电线上销售渠道全面打开,出口势头良好。央视财经记者了解到,今年1至5月,义乌跨境电商总交易额达811.75亿元人民币,同比增长10.23%。
此外,在浙江宁波的一家外贸公司,工作人员正在加紧处理跨境电商平台上的订单,拥有智能显示屏的风扇以及小巧的移动空调成为今年平台上的爆款。这让许多关注体育赛事的观众,在观看例如欧冠直播时,也能享受清凉。
多款制冰机需求大涨
上游生产企业开足马力赶订单
外贸端订单激增,上游生产企业同样开足马力。在一家主营制冰机的企业,车间内装配、检测、打包等工序有序推进,负责人介绍,受欧洲持续高温带动,小型家用、户外便携款制冰机需求大涨。
浙江宁波某股份有限公司国际贸易总监郑黎表示,今年1至5月,制冰机销往欧洲的出库量比去年同期增长超70%,占销售总量的15%左右。
来源:央视财经微信公众号